Холодильник Stinol STS 200
Основные характеристики холодильника STINOL STN 185 | |
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Тип | Двухкамерный Другие товары |
Количество дверей | 2 Другие товары |
Общий объем | 333 л |
Полезный объем | 298 л |
Климатический класс | N, ST |
Уровень шума | 43 дБ Другие товары |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Общий объем | 227 л Другие товары |
Полезный объем | 223 л |
Система размораживания | No Frost Другие товары |
Полки | Пластик/Стекло |
Количество полок | 4 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Морозильная камера | Снизу Другие товары |
Общий объем | 106 л Другие товары |
Полезный объем | 75 л |
Система размораживания | No Frost Другие товары |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
КОМПРЕССОР | |
Количество компрессоров | 1 Другие товары |
Хладагент | R600a |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Электромеханический Другие товары |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Класс энергопотребления | A Другие товары |
Энергопотребление в год | 363 кВт*ч |
ОСОБЕННОСТИ | |
Перенавешиваемые двери | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автономное сохранение холода | 13 ч |
ГАБАРИТЫ | |
Высота | 185 см Другие товары |
Ширина | 60 см Другие товары |
Глубина | 64 см Другие товары |
Цвет | Белый |